1139stations recensées
691communes couvertes
Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:28dernier prix déclaré
Carte des stations en Nouvelle-Aquitaine
Prix moyens et minimums
Prix minimums et moyens par carburant| Carburant | Minimum | Moyenne | Relevés | Mise à jour |
|---|
| Gazole | 2,090 € | 2,289 € | 1122 · 15 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:28 |
|---|
| SP95 | 1,949 € | 2,171 € | 399 · 82 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 15:46 |
|---|
| SP95-E10 | 1,952 € | 2,145 € | 848 · 56 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:21 |
|---|
| SP98 | 1,990 € | 2,240 € | 850 · 91 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:26 |
|---|
| Superéthanol E85 | 0,792 € | 0,866 € | 456 · 67 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:21 |
|---|
| GPLc | 0,933 € | 1,060 € | 179 · 67 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 14:53 |
|---|
Départements de Nouvelle-Aquitaine
Classement des stations en Nouvelle-Aquitaine
Gazole
SP95
SP95-E10
SP98
Superéthanol E85
GPLc
Source : données officielles des prix des carburants publiées par le ministère de l’Économie.