EssencePrixDonnées officielles françaises

Évolution des prix des carburants

EssencePrix relève chaque jour les prix officiels de toutes les stations. Cette page montre comment la moyenne nationale évolue, carburant par carburant, à partir de ces relevés réels.

Comment lire ces moyennes

Chaque point correspond à un jour de relevé : c’est la moyenne des prix en vigueur dans toutes les stations françaises qui vendent le carburant concerné ce jour-là. Les ruptures et les carburants non distribués sont exclus. Aucune valeur n’est estimée ni complétée : un jour sans relevé n’apparaît pas sur la courbe.

Moyennes nationales par carburant

Gazole

Moyenne nationale : 2,352 € par litre le 9 oct. 2026, en hausse de 5,3 c€/L depuis le 10 sept. 2026 (23 jours de relevé).

Derniers relevés
JourMoyenneStations
9 oct. 20262,352 €9 100
8 oct. 20262,352 €9 088
7 oct. 20262,360 €8 998
6 oct. 20262,368 €8 943
5 oct. 20262,377 €8 804
4 oct. 20262,382 €8 724
3 oct. 20262,379 €8 889

SP95

Moyenne nationale : 2,219 € par litre le 9 oct. 2026, en hausse de 4,6 c€/L depuis le 10 sept. 2026 (23 jours de relevé).

Derniers relevés
JourMoyenneStations
9 oct. 20262,219 €2 760
8 oct. 20262,217 €2 755
7 oct. 20262,217 €2 750
6 oct. 20262,218 €2 752
5 oct. 20262,220 €2 731
4 oct. 20262,222 €2 720
3 oct. 20262,221 €2 735

SP95-E10

Moyenne nationale : 2,161 € par litre le 9 oct. 2026, en hausse de 3,1 c€/L depuis le 10 sept. 2026 (23 jours de relevé).

Derniers relevés
JourMoyenneStations
9 oct. 20262,161 €7 162
8 oct. 20262,158 €7 167
7 oct. 20262,161 €7 073
6 oct. 20262,164 €7 030
5 oct. 20262,170 €6 811
4 oct. 20262,174 €6 687
3 oct. 20262,168 €6 937

SP98

Moyenne nationale : 2,269 € par litre le 9 oct. 2026, en hausse de 4,2 c€/L depuis le 10 sept. 2026 (23 jours de relevé).

Derniers relevés
JourMoyenneStations
9 oct. 20262,269 €7 121
8 oct. 20262,266 €7 098
7 oct. 20262,268 €7 020
6 oct. 20262,272 €6 961
5 oct. 20262,276 €6 887
4 oct. 20262,281 €6 778
3 oct. 20262,276 €6 905

Superéthanol E85

Moyenne nationale : 0,908 € par litre le 9 oct. 2026, en hausse de 2,7 c€/L depuis le 10 sept. 2026 (23 jours de relevé).

Derniers relevés
JourMoyenneStations
9 oct. 20260,908 €3 685
8 oct. 20260,906 €3 644
7 oct. 20260,905 €3 600
6 oct. 20260,905 €3 601
5 oct. 20260,904 €3 597
4 oct. 20260,904 €3 638
3 oct. 20260,904 €3 665

GPLc

Moyenne nationale : 1,060 € par litre le 9 oct. 2026, en hausse de 1,0 c€/L depuis le 10 sept. 2026 (23 jours de relevé).

Derniers relevés
JourMoyenneStations
9 oct. 20261,060 €1 506
8 oct. 20261,058 €1 505
7 oct. 20261,056 €1 510
6 oct. 20261,056 €1 508
5 oct. 20261,056 €1 503
4 oct. 20261,055 €1 500
3 oct. 20261,055 €1 507

Pour aller plus loin

Retrouvez les prix du jour sur la page Prix des carburants en France, la méthode de calcul dans la méthodologie et nos guides pratiques pour payer moins cher.