830stations recensées
417communes couvertes
Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:30dernier prix déclaré
Carte des stations en Île-de-France
Prix moyens et minimums
Prix minimums et moyens par carburant| Carburant | Minimum | Moyenne | Relevés | Mise à jour |
|---|
| Gazole | 2,109 € | 2,315 € | 808 · 17 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:30 |
|---|
| SP95 | 1,549 € | 2,210 € | 136 · 128 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 13:31 |
|---|
| SP95-E10 | 1,880 € | 2,134 € | 702 · 57 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:30 |
|---|
| SP98 | 1,990 € | 2,234 € | 678 · 103 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:30 |
|---|
| Superéthanol E85 | 0,808 € | 0,916 € | 354 · 58 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:05 |
|---|
| GPLc | 0,825 € | 1,063 € | 141 · 90 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:05 |
|---|
Départements de Île-de-France
Classement des stations en Île-de-France
Gazole
SP95
SP95-E10
SP98
Superéthanol E85
GPLc
Source : données officielles des prix des carburants publiées par le ministère de l’Économie.