667stations recensées
393communes couvertes
Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:24dernier prix déclaré
Carte des stations en Bourgogne-Franche-Comté
Prix moyens et minimums
Prix minimums et moyens par carburant| Carburant | Minimum | Moyenne | Relevés | Mise à jour |
|---|
| Gazole | 2,225 € | 2,310 € | 643 · 22 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:21 |
|---|
| SP95 | 1,990 € | 2,192 € | 264 · 57 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:21 |
|---|
| SP95-E10 | 1,990 € | 2,130 € | 433 · 54 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:14 |
|---|
| SP98 | 1,990 € | 2,228 € | 481 · 58 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:14 |
|---|
| Superéthanol E85 | 0,809 € | 0,887 € | 230 · 44 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 16:09 |
|---|
| GPLc | 0,899 € | 1,062 € | 87 · 47 ruptures | Mis à jour le 10 sept. 2026 à 15:54 |
|---|
Départements de Bourgogne-Franche-Comté
Classement des stations en Bourgogne-Franche-Comté
Gazole
SP95
SP95-E10
SP98
Superéthanol E85
GPLc
Source : données officielles des prix des carburants publiées par le ministère de l’Économie.